BẢNG CHI TIẾT CÁC HẠNG MỤC | |||||
STT | Công Việc | Đơn Vị | Khối Lượng | Ghi Chú | |
2 | Đóng cọc tràm chiều dài 4m, D8-10 | cây | 1 | ||
3 | Phá dỡ bê tông đầu cọc | m3 | 1 | ||
4 | Đào đất bằng thủ công | m3 | 1 | ||
5 | Đào đất bằng cơ giới | m3 | 1 | ||
6 | Đắp đất bằng thủ công | m3 | 1 | ||
7 | Đắp đất bằng cơ giới | m3 | 1 | ||
8 | Nâng nền bằng cát san lấp | m3 | 1 | ||
9 | Nâng nền bằng cấp phối 0-4 | m3 | 1 | ||
10 | San đổ đất dư | m3 | 1 | ||
11 | Bê tông lót | m3 | 1 | ||
12 | Bê tông mác 250 | m3 | 1 | Xi măng PC40 | |
13 | Ván khuôn kết cấu thường | m2 | 1 | ||
14 | Ván khuôn kết cấu phức tạp (xilô, vòm) | m2 | 1 | ||
15 | Gia công lắp đặt cốt thép xây dựng | tấn | 1 | ||
16 | Xây tường 10 gạch ống 8x8x18 | m3 | 1 | Gạch Đồng Nai | |
17 | Xây tường 20 gạch ống 8x8x18 | m3 | 1 | Gạch Đồng Nai | |
18 | Xây tường 10 gạch thẻ 4x8x18 | m3 | 1 | Gạch Đồng Nai | |
19 | Xây tường 20 gạch thẻ 4x8x18 | m3 | 1 | Gạch Đồng Nai | |
20 | Trát tường ngoài | m2 | 1 | ||
21 | Trát tường trong | m2 | 1 | ||
22 | Trát cầu thang, lam, trụ đứng, sênô | m2 | 1 | ||
23 | Lát nền gạch ceramic các loại | m2 | 1 | Bạch Mã, Đồng Tâm | |
24 | Ốp gạch ceramic các loại | m2 | 1 | Bạch Mã, Đồng Tâm | |
25 | Lát đá granite các loại | m2 | 1 | Đen P.Yên, Đỏ B.Định | |
26 |
Làm trần thạch cao thả |
m2 | 1 | Chống ẩm | |
27 | Làm trần thạch cao giật cấp | m2 | 1 | Chống ẩm, 9mm | |
28 | Làm trần nhựa | m2 | 1 | ||
29 | Bả bột sơn nước vào tường | m2 | 1 | Bột bả tường Nippon | |
30 | Bả bột sơn nước vào cột, dầm, trần | m2 | 1 | Bột bả tường Nippon | |
31 | Sơn nước vào tường ngoài nhà | m2 | 1 | Sơn Nippon + lót | |
32 | Sơn dầm, trần, tường trong nhà | m2 | 1 | Sơn Nippon + lót | |
33 | Chống thấm theo quy trình công nghệ | m2 | 1 | Theo công nghệ Sika | |
34 | Vách ngăn thạch cao – 1 mặt | m2 | 1 | Tấm 12.9mm, chống ẩm | |
35 | Vách ngăn thạch cao 2 mặt | m2 | 1 | Tấm 9mm, chống ẩm | |
36 | Xử lý chống nóng sàn mái | m2 | 1 | Gạch bọng, hoặc 6 lỗ | |
37 | Lợp ngói rìa, ngói nóc | viên | 1 | Ngói Đồng Tâm | |
38 | Gia công lắp đặt kết cấu thép | kg | 1 | Thép CT3, TCXDVN | |
39 | Giằng (mái + cột + xà gồ) | kg | 1 | Thép CT3, TCXDVN | |
40 | Xà gồ C (thép đen + sơn) | kg | 1 | Thép CT3, TCXDVN | |
41 | Tole hoa (4mm) trải sàn | m2 | 1 | Thép CT3, TCXDVN | |
43 | Lợp mái tole | m2 | 1 | Tole Hoasen, Povina |