Nguyên nhân nhà vệ sinh có tình trạng thấm dột
Nhà vệ sinh bị thấm diễn ra khá thường xuyên ở các công trình, từ nhà ở dân dụng cho đến văn phòng công ty, nhà xưởng, xí nghiệp…. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó như:
- Quá trình thi công ban đầu, nhà thầu xử lý khâu đổ bê tông sàn của khu vực nhà vệ sinh không kỹ, không chống thấm hoặc thi công không đúng kỹ thuật trong khi hoàn thiện.
- Hệ thống ống nước dẫn của nhà vệ sinh bị vỡ, tắc hoặc rò rỉ mạnh.
- Sàn nhà vệ sinh có tình trạng ẩm ướt thường xuyên, khiến việc thoát nước khó khăn, dần thẩm thấu qua mạch lát nền và thám đọng dưới sàn bê tông.
- Hạng mục nhà vệ sinh thiết kế sai kỹ thuật ở khâu lắp bồn cầu, lắp đặt thiết bị vệ sinh khiến cho nước xả bị tràn ra và thấm ra nền nhà vệ sinh.
Chống thấm không đúng kỹ thuật khiến nhà vệ sinh bị xuống cấp thấm dột nhanh chóng
- Kết cấu bê tông nhà vệ sinh bị lún, chất lượng kém, hoặc do đan theo thưa không đạt tiêu chuẩn.
- Sân thượng, tường nhà hoặc sàn mái chống thấm không đúng cách cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng của nhà vệ sinh, dần dần bị thấm lan toàn công trình.
- Các mạch lát nền nhà vệ sinh bị tróc, bong tạo nên các kẽ hở cho nước dần ngấm xuống.
- Hoặc do thiết bị của nhà vệ sinh bị hư hỏng, chảy nước ngấm ra nền nhà, sàn bê tông…
Các hạng mục cần kiểm tra trước khi chống thấm nhà vệ sinh
Trước khi tiến hành thi công chống thấm nhà vệ sinh, khách hàng cần phải kiểm tra các hạng mục để đảm bảo chống thấm hiệu quả tốt nhất. Gồm:
Cống thoát nước sàn
Đây là hạng mục dễ thấm dột nhất của khu vực nhà vệ sinh, cho nên nếu quá trình thi công không đúng kỹ thuật, miệng cống thoát sàn không xử lý tốt thì thời gian lâu ngày sẽ tách lớp, co ngót tạo nên tình trạng thấm nước.
Nếu cống thoát sàn có hệ thống nước rò rỉ, nứt vỡ cũng sẽ khiến nước qua các kẽ nứt thấm vào tường dẫn đến thấm dột, hư hỏng kết cấu nhà vệ sinh nói riêng và kết cấu công trình nói chung.
Mặt sàn nhà vệ sinh
Hầu hết các công trình nhà vệ sinh đều ốp gạch mặt sàn chống trơn trượt. Nhưng nếu gạch ốp không kín hoặc độ dốc sàn không đảm bảo để nước thoát nhanh sẽ gây tình trạng đọng nước, lâu ngày gây thấm dột.
Kiểm tra mặt sàn trước khi tiến hành chống thấm nhà vệ sinh
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NHÀ ĐÔI | |||
XIN GỬI ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ CHỐNG THẤM NHÀ | |||
Địa chỉ: 302 Nguyễn Thị Ngâu, Trung Đông 2, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, TPHCM. | |||
Hotline: 0908 255 231 - Website: https://xaydungnhadoi.vn/ | |||
STT | Công việc | Đơn vị tính | Gía thành |
1 | Chống thấm nhà liền kề | m2 | 85,000 |
2 | Chống thấm nhà cũ bằng SIKA | m2 | 75,000 |
3 | Chống thấm nhà bằng chất sơn KOVA | m2 | 90,000 |
4 | Chống thấm nhà chung cư | m2 | 85,000 |
5 | Chống thấm nhà bằng tôn | m2 | 300,000 |
6 | Chống thấm nhà vệ sinh | m2 | 150,000 |
7 | Chống thấm nhà mới xây | m2 | 90,000 |
8 | Chống thấm nhà bằng xi măng | m2 | 65,000 |
9 | Chống thấm nhà cấp 4 | m2 | 85,000 |
10 | Chống thấm nhà phố | m2 | 85,000 |
11 | Chống thấm nhà xưởng | m2 | 85,000 |
12 | Dịch vụ sơn chống thấm cho tường | m2 | 85,000 |
Báo giá chống thấm theo hạng mục ( tư vấn & khảo sát miễn phí) |
BẢNG BÁO GIÁ SỮA CHỮA NHÀ 2022 | ||||||||
STT | HẠNG MỤC THI CÔNG | ĐVT | ĐƠN GIÁ VẬT TƯ |
ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG |
VẬT TƯ & NHÂN CÔNG |
GHI CHÚ VẬT TƯ | ||
I | THI CÔNG THÁO DỠ & ĐẬP PHÁ | XÂY DỰNG NHÀ ĐÔI | ||||||
1 | Đục nền gạch men cũ | m2 | 30,000 | 30,000 | Nhân công | |||
2 | Đục gạch men tường tolet | m2 | 45,000 | 45,000 | Nhân công | |||
3 | Đục nền bê tông | m2 | 55,000 | 55,000 | Nhân công | |||
4 | Đập phá tường 100 | m2 | 25,000 | 25,000 | Nhân công | |||
5 | Đập phá tường 200 | m2 | 40,000 | 40,000 | Nhân công | |||
6 | Tháo bỏ trần thạch cao | m2 | 15,000 | 15,000 | Nhân công | |||
7 | Tháo bỏ trần la phông nhựa | m2 | 8,000 | 8,000 | Nhân công | |||
8 | Tháo dỡ mái tôn | m2 | 15,000 | 15,000 | Nhân công | |||
9 | Tháo dỡ cửa cũ | bộ | 75,000 | 75,000 | Nhân công | |||
10 | Tháo dỡ tủ bếp | bộ | 250,000 | 250,000 | Nhân công | |||
II | THI CÔNG SỬA CHỮA -THI CÔNG MÓNG | XÂY DỰNG NHÀ ĐÔI | ||||||
11 | Thi công đào móng | md | 45,000 | Nhân công | ||||
12 | Thi công đào hố ga | m3 | 145,000 | Nhân công | ||||
13 | Thi công nâng nền | m3 | 145,000 | 55,000 | 200,000 | Cát san lấp | ||
14 | Thi công bang nền | m2 | 25,000 | 25,000 | Nhân công | |||
15 | Thi công đóng cốt pha | m2 | 95,000 | 55,000 | 150,000 | Cốt pha ván cây chống cừ tràm | ||
16 | Thi công sắt cột + đà kiềng | md | 125,000 | 55,000 | 175,000 | Sắt DK16*DK06 việt nhật | ||
17 | Thi công sắt sàn | kg | 12,500 | 7,500 | 20,000 | Sắt DK06*DK08 việt nhật | ||
18 | Thi công lăm le đá 4*6 | m3 | 75,000 | 55,000 | 130,000 | Đá xanh bình điền | ||
19 | Thi công đổ bê tông sàn cột + đà kiềng | m3 | 1,250,000 | 145,000 | 1,390,000 | Bê tông M250 xi măng hocim đá xanh bình điền |
||
III | THI CÔNG XÂY TÔ | XÂY DỰNG NHÀ ĐÔI | ||||||
20 | Thi công xây tường 100mm | m2 | 135,000 | 50,000 | 185,000 | Gạch tuynen8x8x18cm+xi măng hocim | ||
21 | Thi công xây tường 200mm | m2 | 245,000 | 75,000 | 32,000 | Gạch tuynen 8x8x18cm+xi măng hocim | ||
22 | Thi công xây tường 100mm( gạch thẻ) | m2 | 145,000 | 50,000 | 195,000 | Gạch tuynen 4x8x18cm+xi măng hocim | ||
23 | Thi công tô tường | m2 | 35,000 | 50,000 | 85,000 | Vữa 75 xi măng hocim | ||
IV | THI CÔNG CẦU THANG SẮT | XÂY DỰNG NHÀ ĐÔI | ||||||
24 | Thi công hàn cầu thang | md | 1,250,000 | 200,000 | 1,450,000 | Sắt chịu lực chính l100 bậc 3x3cm tráng kẽm |
||
25 | Thi công lan can cầu thang | md | 450,000 | 150,000 | 600,000 | Lan can sắt theo mẫu | ||
V | THI CÔNG MÁI TÔN | XÂY DỰNG NHÀ ĐÔI | ||||||
26 | Thi công xà gồ mái | md | 45,000 | 15,000 | 60,000 | Sắt hộp 4x8 1.4mm tráng kẽm | ||
27 | Thi công lợp mái tôn | m2 | 125,000 | 45,000 | 170,000 | Tôn lạnh hoa sen 0.5mm | ||
VI | THI CÔNG HỆ THỐNG CỬA | XÂY DỰNG NHÀ ĐÔI | ||||||
28 | Thi công cửa sắt cửa chính | m2 | 1,250,000 | 175,000 | 1,325,000 | Khung sắt hộp 4x8 1.4mm tráng kẽm | ||
29 | Thi công cửa sắt cửa cổng | m2 | 1,100,000 | 175,000 | 1,275,000 | Khung sắt hộp 4x8 1.4mm tráng kẽm | ||
30 | Thi công cửa nhôm | m2 | 650,000 | 120,000 | 770,000 | Cửa nhôm hệ 750 | ||
VII | THI CÔNG ỐP LÁT GẠCH MEN | XÂY DỰNG NHÀ ĐÔI | ||||||
31 | Thi công cán nền | m2 | 32,000 | 50,000 | 82,000 | Vữa 75 xi măng hocim | ||
32 | Thi công lát gạch nền | m2 | 25,000 | 50,000 | 70,000 | Bao vật tư phụ (gạch men chủ đầu tư cung cấp |
||
33 | Thi công ốp gạch tường tolet & tường phòng | m2 | 25,000 | 65,000 | 90,000 | Bao vật tư phụ (gạch men chủ đầu tư cung cấp) |
||
VII | THI CÔNG ĐÁ HOA CƯƠNG | XÂY DỰNG NHÀ ĐÔI | ||||||
34 | Thi công ốp đá hoa cương bếp + cầu thang | m2 | 650,000 | 150,000 | 800,000 | Đá trắng suối lau | ||
35 | m2 | 550,000 | 150,000 | 700,000 | Đá đen bazan | |||
36 | m2 | 1,750,000 | 150,000 | 1,900,000 | Đá đen huế | |||
IX | THI CÔNG TRẦN THẠCH CAO | XÂY DỰNG NHÀ ĐÔI | ||||||
37 | Thi công la phông nhựa | m2 | 55,000 | 35,000 | 90,000 | Nhân công + vật tư | ||
38 | Thi công thạch cao chìm + thạch cao thả | m2 | 95,000 | 35,000 | 130,000 | Thạch cao Toàn châu | ||
39 | Thi công thạch cao kiểu mẫu | m2 | 95,000 | 55,000 | 150,000 | Thạch cao Toàn châu | ||
X | THI CÔNG PHẦN SƠN | XÂY DỰNG NHÀ ĐÔI | ||||||
40 | Thi công sơn dầu | m2 | 35,000 | 35,000 | 70,000 | Sơn bạch tuyết | ||
41 | Thi công bột trét trong nhà | m2 | 15,000 | 17,000 | 32,000 | Bột việt mỹ | ||
42 | Thi công sơn hai lớp | m2 | 17,000 | 19,000 | 35,000 | Sơn maxilite | ||
43 | Thi công lăn chống thấm vách sông | m2 | 25,000 | 27,000 | 51,000 | Kova CT11A | ||
XI | THI CÔNG HỆ THỐNG ĐIỆN NƯỚC | XÂY DỰNG NHÀ ĐÔI | ||||||
44 | Thi công hệ thống điện | m2 | 65,000 | 80,000 | 145,000 | Dây Cadivi + đế âm sino | ||
45 | Thi công hệ thống nước | m2 | 55,000 | 65,000 | 120,000 | Ống nước Bình minh | ||
HẠNG MỤC TRONG THI CÔNG | TƯ VẤN KHẢO SÁT MIỄN PHÍ | |||||||
Phần xây dựng cơ bản ( nhà thầu cung ứng công nhân) |
HOTLINE: 0908 255 231 |
Kết cấu tường, trần nhà vệ sinh
Cần kiểm tra kỹ kết cấu tường và trần nhà vệ sinh xem đủ độ dày chưa? có xuất hiện kẽ nứt hay không? Nếu xuất hiện các tình trạng đó buộc phải trám trét hoặc thi công lại để đảm bảo khả năng chống thấm dột được tốt nhất.
Quy trình để chống thấm nhà vệ sinh kỹ thuật chuẩn
Chống thấm nhà vệ sinh vật liệu màng chống thấm
Màng chống thấm triệt để, tuổi thọ hiệu quả lâu dài và rút ngắn được thời gian thi công nên rất được ưu tiên áp dụng cho các công trình phải tiếp xúc với nước thường xuyên như nhà vệ sinh, công trình nhà tắm,….
Chống thấm nhà vệ sinh bằng màng chống thấm chia ra 2 giải pháp hoặc dùng màng tự dính hoặc dùng màng khò nóng.
Quy trình chống thấm cho hạng mục nhà vệ sinh từ màng tự dính
Bước 1: Chuẩn bị sạch sẽ bề mặt thi công (gồm vệ sinh bụi bẩn, trám trét, vá các vết nứt, vết lõm,…).
Bước 2: Quét lớp sơn để tạo dính Primer (dùng loại Sơn Bitum dạng lỏng).
Bước 3: Dán loại màng chống thấm tự dính là Bitum lên vị trí cần chống thấm.
Bước 4: Tiến hành thử nước và nghiệm thu kết quả.
Quy trình chống thấm cho nhà vệ sinh bằng màng được khò nóng
Bước 1: Vệ sinh bề mặt, chuẩn bị kỹ cho vị trí cần thi công chống thấm.
Bước 2: Dùng đèn khò có khí gas làm nóng mặt sàn.
Bước 3: Quét lớp màng lót Primer có gốc bitum lên trên bề mặt sàn.
Bước 4: Dùng máy khò nóng đốt bề mặt tấm trải nhựa bitum chảy lỏng dính đều xuống mặt sàn. Lưu ý: cần đốt chảy lỏng đến đâu phải lăn màng đến đó.
Bước 5: Sau khi dán màng khò nóng cần trát lớp xi măng cát trên bề mặt để bảo vệ cho lớp màng chống thấm.
Bước 6: Thực hiện thử nước và nghiệm thu sau chống thấm.
Chống thấm nhà vệ sinh từ vật liệu Sika
Chống thấm sika cũng là giải pháp tối ưu cho hạng mục chống thấm nhà vệ sinh nhờ các ưu điểm vượt trội như hiệu quả tốt, bền vững, dễ dàng thực hiện, độ bền cao.
Chống thấm tối ưu cho nhà vệ sinh với Sika
Báo giá thi công sơn nước trọn gói chi tiết 2022 tại TPHCM | ||||
Bảng giá tham khảo - Dịch vụ sơn TPHCM | ||||
NHÂN CÔNG VÀ VẬT TƯ ( TRỌN GÓI) | ||||
STT | LOẠI SƠN | CÔNG VIỆC | ĐVT | THÀNH TIỀN |
1 | Sơn Dulux | Lăn lại không dặm vá | m2 | 54,000 |
Lăn lại có dặm vá | m2 | 65,000 | ||
Làm mới | m2 | 11,500 | ||
2 | Sơn Jotun | Lăn lại có dặm vá | m2 | 59,000 |
Lăn lại không dặm vá | m2 | 47,000 | ||
Làm mới | m2 | 101,000 | ||
3 | Sơn Super | Lăn lại có dặm vá | m2 | 47,000 |
Lăn lại không dặm vá | m2 | 33,000 | ||
Làm mới | m2 | 95,000 | ||
Vệ sinh tính theo mét tường | m2 | 2,500 |
Vật liệu chuẩn bị:
Vật liệu chống thấm Sika latex TH hoặc là Latex HC.
Keo Sikaflex construction xử lý khe nứt (nếu có ở công trình).
Sikaproof membrane hoặc là màng đàn hồi Polymer.
Lưới thủy tinh Fiberglass gia cố để chống co nứt chân tường.
Phụ gia dán lưới nhũ tương loại styren butadien SBR.
Vữa rót có tính chất không co ngót là SikaGrout 214-11.
Quy trình thi công:
Bước 1: Vệ sinh bề mặt, chuẩn bị để thi công.
Bước 2: Chống thấm cổ ống phần xuyên sàn bằng cách dùng hỗn hợp hồ dầu Sika latex, xi măng, nước sạch đúng theo định mức quy định liên kết rồi đổ vữa bằng hỗn hợp SikaGrout 214 -11 cùng nước sạch.
Bước 3: Bo góc của chân tường và sàn bê tông với hỗn hợp vữa cùng sika latex để có thể thuận tiện công tác thi công khi chống thấm với lưới gia cường.
Bước 4: Thi công lớp lót với hỗn hợp nước cùng xi măng cùng sika latex đúng tỷ lệ chuẩn. Lưu ý: thi công chân tường kích thước 20cm đến 40cm tùy theo cao độ sàn.
Bước 5: Thi công 3 lớp màng chống thấm sàn của nhà vệ sinh bằng vật liệu sika membrane.
Bước 6: Thử nước chống thấm xem đạt hiệu quả 100% chưa và nghiệm thu.
Trên đây là chi tiết về các chống thấm nhà vệ sinh hiệu quả, đảm bảo an toàn và chất lượng. Quý khách hàng có nhu cầu chống thấm lại cho khu vực nhà vệ sinh công trình, hãy liên hệ Xây dựng Nhà Đôi để được hỗ trợ tư vấn chi tiết và tư vấn phương án hiệu quả nhé.