BẢNG BÁO GIÁ SỮA CHỮA NHÀ | |||||||
STT | HẠNG MỤC THI CÔNG | ĐVT | ĐƠN GIÁ VẬT TƯ |
ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG |
VẬT TƯ & NHÂN CÔNG |
GHI CHÚ VẬT TƯ | |
I | THI CÔNG THÁO DỠ & ĐẬP PHÁ | ||||||
1 | Đục nền gạch men cũ | m2 | 30.000 | 30.000 | Nhân công | ||
2 | Đục gạch men tường tolet | m2 | 45.000 | 45.000 | Nhân công | ||
3 | Đục nền bê tông | m2 | 55.000 | 55.000 | Nhân công | ||
4 | Đập phá tường 100 | m2 | 25.000 | 25.000 | Nhân công | ||
5 | Đập phá tường 200 | m2 | 40.000 | 40.000 | Nhân công | ||
6 | Tháo bỏ trần thạch cao | m2 | 15.000 | 15.000 | Nhân công | ||
7 | Tháo bỏ trần la phông nhựa | m2 | 8.000 | 8.000 | Nhân công | ||
8 | Tháo dỡ mái tôn | m2 | 15.000 | 15.000 | Nhân công | ||
9 | Tháo dỡ cửa cũ | bộ | 75.000 | 75.000 | Nhân công | ||
10 | Tháo dỡ tủ bếp | bộ | 250.000 | 250.000 | Nhân công | ||
II | THI CÔNG SỬA CHỮA -THI CÔNG MÓNG | ||||||
11 | Thi công đào móng | md | 45.000 | 45.000 | Nhân công | ||
12 | Thi công đào hố ga | m3 | 145.000 | 145.000 | Nhân công | ||
13 | Thi công nâng nền | m3 | 145.000 | 55.000 | 200.000 | Cát san lấp | |
14 | Thi công bang nền | m2 | 25.000 | 25.000 | Nhân công | ||
15 | Thi công đóng cốt pha | m2 | 95.000 | 55.000 | 150.000 | Cốt pha ván cây chống cừ tràm | |
16 | Thi công sắt cột + đà kiềng | md | 125.000 | 55.000 | 175.000 | Sắt DK16*DK06 việt nhật | |
17 | Thi công sắt sàn | kg | 12.500 | 7.500 | 20.000 | Sắt DK06*DK08 việt nhật | |
18 | Thi công lăm le đá 4*6 | m3 | 75.000 | 55.000 | 130.000 | Đá xanh bình điền | |
19 | Thi công đổ bê tông sàn cột + đà kiềng | m3 | 1.250.000 | 145.000 | 1.390.000 | Bê tông M250 xi măng hocim đá xanh bình điền |
|
III | THI CÔNG XÂY TÔ | ||||||
20 | Thi công xây tường 100mm | m2 | 135.000 | 50.000 | 185.000 | Gạch tuynen8x8x18cm+xi măng hocim | |
21 | Thi công xây tường 200mm | m2 | 245.000 | 75.000 | 32.000 | Gạch tuynen 8x8x18cm+xi măng hocim | |
22 | Thi công xây tường 100mm( gạch thẻ) | m2 | 145.000 | 50.000 | 195.000 | Gạch tuynen 4x8x18cm+xi măng hocim | |
23 | Thi công tô tường | m2 | 35.000 | 50.000 | 85.000 | Vữa 75 xi măng hocim | |
IV | THI CÔNG CẦU THANG SẮT | ||||||
24 | Thi công hàn cầu thang | md | 1.250.000 | 200.000 | 1.450.000 | Sắt chịu lực chính l100 bậc 3x3cm tráng kẽm |
|
25 | Thi công lan can cầu thang | md | 450.000 | 150.000 | 600.000 | Lan can sắt theo mẫu | |
V | THI CÔNG MÁI TÔN | ||||||
26 | Thi công xà gồ mái | md | 45.000 | 15.000 | 60.000 | Sắt hộp 4x8 1.4mm tráng kẽm | |
27 | Thi công lợp mái tôn | m2 | 125.000 | 45.000 | 170.000 | Tôn lạnh hoa sen 0.5mm | |
VI | THI CÔNG HỆ THỐNG CỬA | ||||||
28 | Thi công cửa sắt cửa chính | m2 | 1.250.000 | 175.000 | 1.325.000 | Khung sắt hộp 4x8 1.4mm tráng kẽm | |
29 | Thi công cửa sắt cửa cổng | m2 | 1.100.000 | 175.000 | 1.275.000 | Khung sắt hộp 4x8 1.4mm tráng kẽm | |
30 | Thi công cửa nhôm | m2 | 650.000 | 120.000 | 770.000 | Cửa nhôm hệ 750 | |
VII | THI CÔNG ỐP LÁT GẠCH MEN | ||||||
31 | Thi công cán nền | m2 | 32.000 | 50.000 | 82.000 | Vữa 75 xi măng hocim | |
32 | Thi công lát gạch nền | m2 | 25.000 | 50.000 | 70.000 | Bao vật tư phụ (gạch men chủ đầu tư cung cấp |
|
33 | Thi công ốp gạch tường tolet & tường phòng | m2 | 25.000 | 65.000 | 90.000 | Bao vật tư phụ (gạch men chủ đầu tư cung cấp) |
|
VII | THI CÔNG ĐÁ HOA CƯƠNG | ||||||
34 | Thi công ốp đá hoa cương bếp + cầu thang | m2 | 650.000 | 150.000 | 800.000 | Đá trắng suối lau | |
35 | m2 | 550.000 | 150.000 | 700.000 | Đá đen bazan | ||
36 | m2 | 1.750.000 | 150.000 | 1.900.000 | Đá đen huế | ||
IX | THI CÔNG TRẦN THẠCH CAO | ||||||
37 | Thi công la phông nhựa | m2 | 55.000 | 35.000 | 90.000 | Nhân công + vật tư | |
38 | Thi công thạch cao chìm + thạch cao thả | m2 | 95.000 | 35.000 | 130.000 | Thạch cao Toàn châu | |
39 | Thi công thạch cao kiểu mẫu | m2 | 95.000 | 55.000 | 150.000 | Thạch cao Toàn châu | |
X | THI CÔNG PHẦN SƠN | ||||||
40 | Thi công sơn dầu | m2 | 35.000 | 35.000 | 70.000 | Sơn bạch tuyết | |
41 | Thi công bột trét trong nhà | m2 | 15.000 | 17.000 | 32.000 | Bột việt mỹ | |
42 | Thi công sơn hai lớp | m2 | 17.000 | 19.000 | 35.000 | Sơn maxilite | |
43 | Thi công lăn chống thấm vách sông | m2 | 25.000 | 27.000 | 51.000 | Kova CT11A | |
XI | THI CÔNG HỆ THỐNG ĐIỆN NƯỚC | ||||||
44 | Thi công hệ thống điện | m2 | 65.000 | 80.000 | 145.000 | Dây Cadivi + đế âm sino | |
45 | Thi công hệ thống nước | m2 | 55.000 | 65.000 | 120.000 | Ống nước Bình minh | |
46 | HẠNG MỤC TRONG THI CÔNG | TƯ VẤN KHẢO SÁT MIỄN PHÍ | |||||
Phần xây dựng cơ bản ( nhà thầu cung ứng công nhân)![]() |